

Dartsfun - JDC "Road To Gibraltar" - 2026
Jongens
| # | Naam speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Handm. corr. | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brik Ghesquiere | 45 | 120 | 70 | 50 | 60 | 50 | 120 | 100 | 45 | - | 660 | |
| 2. | Jorre Cardon | 120 | 45 | 50 | 120 | 100 | 45 | 45 | 60 | 50 | - | 635 | |
| 3. | Jason Goossens | 60 | 50 | 60 | 70 | 120 | 120 | - | - | 80 | - | 45 | 605 |
| 4. | Wannes Van heck | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 100 | 80 | 35 | 80 | - | 605 | |
| 5. | Mattis Verschaeve | 60 | 70 | 120 | 20 | 50 | 30 | 60 | 120 | 45 | - | 575 | |
| 6. | Nils Oeyen | 35 | 80 | 45 | 80 | 45 | 60 | 100 | 50 | 60 | - | 555 | |
| 7. | Tiago Longa y Galdo | 50 | 70 | 50 | 50 | 45 | 70 | 60 | 80 | 70 | - | 545 | |
| 8. | Lex Paeshuyse | 50 | 60 | 50 | 100 | 50 | 50 | - | - | 120 | - | 65 | 545 |
| 9. | Senne Aerts | 70 | 50 | - | 45 | 50 | 80 | 60 | 70 | 35 | - | 80 | 540 |
| 10. | Aaron De ridder | 45 | 60 | 100 | 45 | 45 | 60 | - | - | 100 | - | 80 | 535 |
| 11. | Sander Nevelsteen | 25 | 100 | 80 | 70 | 50 | 15 | 50 | 70 | 50 | - | 510 | |
| 12. | Axel Daems | 60 | 45 | 60 | 50 | 70 | 70 | 45 | 50 | 50 | - | 500 | |
| 13. | Kyan Oosterop | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | 45 | 60 | 45 | 50 | - | 485 | |
| 14. | Rune Van der steen | - | 45 | 45 | 50 | 60 | 80 | 70 | - | 70 | - | 60 | 480 |
| 15. | Yanis Quettier | 50 | 35 | 50 | 70 | 60 | 50 | 45 | 60 | 60 | - | 480 | |
| 16. | Eelyas Van Bruyssel | 45 | 50 | 70 | 60 | 80 | 50 | - | - | 70 | - | 55 | 480 |
| 17. | Lennert Van de beek | 45 | 60 | 45 | 60 | 30 | 60 | 70 | 60 | 45 | - | 475 | |
| 18. | Oden Ollevier | 50 | 50 | 70 | 45 | 70 | 50 | 45 | 50 | 45 | - | 475 | |
| 19. | Yatse Heernaert | 60 | 70 | 45 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | - | 455 | |
| 20. | Kylian Drijbooms | 50 | 60 | 60 | 30 | 45 | 70 | 50 | 50 | 40 | - | 455 | |
| 21. | luka kenis | 50 | 45 | 35 | 70 | 45 | 45 | 60 | 50 | 45 | - | 445 | |
| 22. | Neel Willems | 100 | 45 | 60 | 45 | 25 | 45 | 25 | 45 | 45 | - | 435 | |
| 23. | Robbe Van der steen | 50 | 60 | 50 | 50 | 45 | 50 | - | - | 70 | - | 60 | 435 |
| 24. | Niel Verpoorten | 50 | 35 | 50 | 40 | 45 | 50 | 50 | 45 | 50 | - | 415 | |
| 25. | Cruz Delanghe | 45 | 45 | 25 | 60 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | - | 410 | |
| 26. | Scott Demuysere | 50 | 45 | 45 | 50 | 45 | 60 | 35 | 45 | 30 | - | 405 | |
| 27. | Jarno Van Limbergen | 45 | 50 | 45 | 50 | 45 | 25 | 50 | 45 | 50 | - | 405 | |
| 28. | Luca Van de Voorde | 80 | 20 | 60 | 45 | 45 | 50 | 60 | 45 | - | - | 405 | |
| 29. | Lorenzo Steylemans | 45 | 45 | 45 | 20 | 15 | 45 | 50 | 70 | 60 | - | 395 | |
| 30. | Ilyano Snoeys | 80 | 50 | 50 | 45 | 50 | - | - | - | - | - | 115 | 390 |
| 31. | Yljo Martens | 70 | 60 | 70 | 20 | 45 | 45 | - | 25 | 50 | - | 385 | |
| 32. | Matteo Gesquiere | 30 | 50 | 45 | 45 | 15 | 45 | 80 | 50 | 25 | - | 385 | |
| 33. | Ruben De Backer | - | 60 | 45 | 45 | 60 | - | 40 | 70 | 60 | - | 380 | |
| 34. | Ilio van Dooren | - | 50 | 30 | 50 | 45 | 25 | 70 | 45 | 60 | - | 375 | |
| 35. | Vince Kenis | 45 | 45 | 45 | 60 | 50 | 45 | - | - | 45 | - | 40 | 375 |
| 36. | Liam Limbourg | 70 | 45 | 50 | 50 | 45 | 50 | 20 | 45 | - | - | 375 | |
| 37. | Mats Van Vugt | 50 | 45 | 40 | 25 | 50 | 50 | 30 | 60 | 15 | - | 365 | |
| 38. | Jules Van de Poel | 15 | 25 | 45 | 45 | 50 | 25 | 50 | 45 | 60 | - | 360 | |
| 39. | Yoran Kikbokser | - | - | 50 | 60 | 70 | 50 | 60 | 60 | - | - | 350 | |
| 40. | Bent Lapere | 50 | 45 | 20 | 20 | 30 | 45 | 50 | 45 | 30 | - | 335 | |
| 41. | Cyriel Toté | 15 | 50 | 50 | 50 | 45 | 40 | 20 | 45 | 15 | - | 330 | |
| 42. | Mylo Van someren | 60 | 45 | 45 | 45 | 25 | 60 | - | 50 | - | - | 330 | |
| 43. | Quinn Goossens | 45 | 15 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 15 | 45 | - | 330 | |
| 44. | Yaro Bonne | 45 | 20 | 15 | 60 | 20 | 20 | 50 | 50 | 45 | - | 325 | |
| 45. | shady raes | 45 | 80 | 30 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | 315 | |
| 46. | Warre Giessen | 60 | 30 | 45 | 50 | 50 | - | 50 | - | 20 | - | 305 | |
| 47. | Arthur Van de kerckhoven | 45 | 50 | 60 | 15 | 25 | 25 | 45 | - | 35 | - | 300 | |
| 48. | Lars Van Moere | 50 | 50 | 45 | 45 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | - | 300 | |
| 49. | Bruce Kerkhofs | 50 | 15 | 20 | 20 | 20 | 60 | 45 | 45 | 25 | - | 300 | |
| 50. | Lander Lachat | - | 45 | 50 | 25 | 60 | 25 | 45 | 45 | - | - | 295 | |
| 51. | Keano Hendrickx | 20 | 20 | 15 | 15 | 50 | 60 | 15 | 50 | 50 | - | 295 | |
| 52. | Ian Dirckx | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | 45 | 45 | 45 | 50 | - | 290 | |
| 53. | Emiel Claes | 30 | 45 | 15 | 45 | 20 | 50 | 15 | 50 | 20 | - | 290 | |
| 54. | Dean Hofmans | 45 | 20 | 45 | 20 | 20 | 50 | 20 | 15 | 50 | - | 285 | |
| 55. | Mats Pauwels | 45 | 45 | - | - | 45 | 25 | 50 | 50 | 25 | - | 285 | |
| 56. | Messi Smet | - | 15 | 50 | 25 | 35 | 45 | 45 | - | 60 | - | 275 | |
| 57. | Sara Gref | 45 | - | 45 | 20 | 40 | 15 | 50 | 45 | 15 | - | 275 | |
| 58. | Nicolas Lauwereins | 45 | 40 | 50 | 45 | 60 | 30 | - | - | - | - | 270 | |
| 59. | Andres Kielemoes | - | 25 | 20 | - | 45 | 35 | 45 | 40 | 45 | - | 255 | |
| 60. | Aäron De Mol | 15 | 45 | 25 | 15 | 20 | 45 | 20 | 45 | 25 | - | 255 | |
| 61. | Jayden Taylor | 50 | 20 | 20 | 25 | 50 | 45 | 20 | 20 | - | - | 250 | |
| 62. | Thomas De Roover | 20 | 20 | 20 | 45 | 45 | 20 | 25 | 25 | 25 | - | 245 | |
| 63. | Jethro Claes | 45 | 45 | 15 | 25 | 20 | 15 | 35 | 45 | - | - | 245 | |
| 64. | Milano Gugganig | - | 45 | 25 | - | 15 | 45 | 45 | 20 | 45 | - | 240 | |
| 65. | Mauro Kumps | 20 | 20 | 50 | - | 30 | 20 | 15 | 20 | 60 | - | 235 | |
| 66. | Matteo Albert | - | 50 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 50 | 50 | - | 235 | |
| 67. | Daan Eeckhout | 15 | 15 | 15 | 15 | 50 | 45 | 45 | 20 | 15 | - | 235 | |
| 68. | Niels Van Goethem | - | 20 | - | 50 | 45 | 45 | 25 | 25 | 20 | - | 230 | |
| 69. | Gregory Gref | 30 | - | 15 | 15 | 45 | 45 | 30 | 20 | 30 | - | 230 | |
| 70. | Youwen Goethals | 70 | 50 | 45 | 20 | 45 | - | - | - | - | - | 230 | |
| 71. | Liam Verlaeckt | 20 | 50 | 15 | 50 | - | 45 | 45 | - | - | - | 225 | |
| 72. | Tess Depuydt | 15 | 15 | 50 | 45 | 45 | 20 | 20 | 15 | - | - | 225 | |
| 73. | Silke Vanhee | 25 | 20 | 15 | 15 | 30 | 15 | 50 | 25 | 30 | - | 225 | |
| 74. | Ryan Vanzieleghem | 50 | 50 | - | 30 | 15 | 15 | 15 | 20 | - | - | 25 | 220 |
| 75. | Mathis Walravens | 50 | 20 | 20 | 50 | 15 | 45 | - | 20 | - | - | 220 | |
| 76. | Jentl Fransen | 20 | 50 | 25 | - | 35 | 20 | - | 15 | 45 | - | 210 | |
| 77. | Nasim Geukens | 20 | 45 | 20 | 45 | 20 | 15 | 20 | 20 | - | - | 205 | |
| 78. | Lander Beelaerts | 20 | 25 | 45 | 45 | 15 | 20 | - | 15 | 20 | - | 205 | |
| 79. | Zum De Schepper | 45 | 45 | 45 | 15 | - | - | - | - | 50 | - | 200 | |
| 80. | Lenn Lambertin | 30 | - | 25 | - | 15 | 45 | - | 80 | - | - | 195 | |
| 81. | Wout Van Den Bogerd | 20 | 20 | 45 | - | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 | - | 185 | |
| 82. | Remi Taghon | 45 | - | 45 | - | 20 | 25 | 45 | - | - | - | 180 | |
| 83. | Elias Heylen | 20 | 25 | 45 | 15 | - | 35 | 15 | 25 | - | - | 180 | |
| 84. | Zoran Van de Wille | 25 | 45 | 45 | 15 | - | - | 50 | - | - | - | 180 | |
| 85. | Thiago Wuyts | 45 | 30 | 45 | 25 | 15 | - | - | 15 | - | - | 175 | |
| 86. | Sietze Van accom | 15 | 15 | 15 | 45 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 175 | |
| 87. | Yorben White | 25 | 15 | 45 | - | 20 | 20 | 15 | 30 | - | - | 170 | |
| 88. | Yoran Vanacker | 25 | 15 | - | 30 | 50 | 20 | - | 15 | - | - | 155 | |
| 89. | Vince Pinoy | - | 30 | 35 | 15 | 15 | 20 | - | 25 | 15 | - | 155 | |
| 90. | Kenji Gubbels | 45 | 15 | 15 | 20 | - | 30 | 25 | - | - | - | 150 | |
| 91. | Elise Van vugt | - | - | 15 | 25 | 20 | 25 | 20 | 30 | 15 | - | 150 | |
| 92. | Wout Descheemaeker | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | - | 150 | |
| 93. | Danté Goethals | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | - | 150 | |
| 94. | Michael Descheemaeker | - | - | - | - | - | 30 | 25 | 50 | 45 | - | 150 | |
| 95. | Lex De Meulder | 25 | 45 | 30 | 45 | - | - | - | - | - | - | 145 | |
| 96. | Hanne Willems | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 145 | |
| 97. | Yuna Hendrickx | 20 | 20 | 15 | 15 | - | 45 | - | 20 | - | - | 135 | |
| 98. | Kian Vanpoucke | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 25 | - | - | 135 | |
| 99. | Yaro Bryssinck | - | - | - | - | - | 70 | 45 | 15 | - | - | 130 | |
| 100. | Xander De Bruyn | - | - | 45 | - | - | 15 | 20 | 30 | 20 | - | 130 | |
| 101. | Yari De Rijck | 45 | 20 | 15 | 35 | 15 | - | - | - | - | - | 130 | |
| 102. | manon buelens | 15 | 15 | - | - | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | - | 120 | |
| 103. | Luna Geeraerts | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | - | 20 | - | - | 115 | |
| 104. | Jarno Lauwers | - | - | - | - | - | 45 | 20 | - | 50 | - | 115 | |
| 105. | Arne Putzeys | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 50 | - | 110 | |
| 106. | MILAN SCHOENMAKERS | - | 25 | 20 | 20 | - | 20 | - | - | 25 | - | 110 | |
| 107. | Jent Vandenreyken | - | - | - | - | 15 | 15 | 60 | - | 15 | - | 105 | |
| 108. | Daan claeys | 40 | 25 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 105 | |
| 109. | Marieke Geudens | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | 100 | |
| 110. | Luna Claeys | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | 90 | |
| 111. | Xeni De Backer | - | 15 | 20 | 30 | - | 20 | - | - | - | - | 85 | |
| 112. | Dario Vairo | - | - | 20 | 20 | - | 45 | - | - | - | - | 85 | |
| 113. | Bjarni Alen | - | 30 | 20 | 35 | - | - | - | - | - | - | 85 | |
| 114. | Fil Van Oystaeyen | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 25 | - | 85 | |
| 115. | Vinz Salmon | - | - | - | - | - | - | 30 | - | 50 | - | 80 | |
| 116. | Cesar Tote | - | 15 | - | - | - | 50 | - | - | 15 | - | 80 | |
| 117. | Emiel Delepierre | - | - | 20 | - | 60 | - | - | - | - | - | 80 | |
| 118. | Kieron Mertens | 20 | 15 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 75 | |
| 119. | Beli Vandenbergh | 15 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 75 | |
| 120. | Quinte Bruurs | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | 70 | |
| 121. | Robbe Verswijvel | - | - | - | 45 | - | 20 | - | - | - | - | 65 | |
| 122. | Maxim Wimme | - | - | 15 | 15 | 20 | 15 | - | - | - | - | 65 | |
| 123. | Luka Merlevede | - | - | - | - | 50 | 15 | - | - | - | - | 65 | |
| 124. | Lucas Nijs | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | 65 | |
| 125. | Jason Decock | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 20 | - | 65 | |
| 126. | Yanaika Macharis | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | 60 | |
| 127. | Yenzo Dries | 15 | 15 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 55 | |
| 128. | Jayden Vissers | 15 | 25 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | |
| 129. | Jasper Cornette | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 | |
| 130. | Matthies Vanoosterhout | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 | |
| 131. | Milan Frenay | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 50 | |
| 132. | D'JYLIAN JACOBS | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |
| 133. | Lowie Sterckx | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |
| 134. | Kjell De Rijcke | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | 20 | - | 50 | |
| 135. | Kenai Gevers | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 | |
| 136. | Ronald Cuvillier | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 50 | |
| 137. | Simon Buvens | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 | |
| 138. | Mats De Baere | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | |
| 139. | Sebe Moernaut | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | 45 | |
| 140. | Viktor-Alexander Meunier | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | 45 | |
| 141. | Maxim BROODHUYS | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 20 | - | 45 | |
| 142. | Jesse Cuvillier | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 20 | - | 45 | |
| 143. | Ayden Van Riet | - | - | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | 45 | |
| 144. | Dylano De Maesschalck | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | |
| 145. | nolann speltiens | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | - | 45 | |
| 146. | Sybe Choquet | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | 45 | |
| 147. | Robbe Devolder | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | |
| 148. | Yeebe Van Riet | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 45 | |
| 149. | Thibeau Van Damme | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | 40 | |
| 150. | Jorbe Geenens | - | - | 15 | - | 25 | - | - | - | - | - | 40 | |
| 151. | Thomas Thirion | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | 35 | |
| 152. | Kyran Van Hove Speltincx | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | |
| 153. | Senne Jaspers | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | |
| 154. | Matthew Derudder | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | 30 | |
| 155. | Lathan Goyvaerts | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |
| 156. | Andrew De Buck | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | |
| 157. | Liam Lambrecht | - | - | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | 30 | |
| 158. | Ruben Slachmuylders | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 25 | |
| 159. | Nono Gelpkens | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 25 | |
| 160. | Lander Diels | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |
| 161. | Yentl De Vuyst | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |
| 162. | Dymayro Van De Walle | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | |
| 163. | Mathis Vanden Borne | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | |
| 164. | Ayden Van Impe | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
| 165. | Wannes Berger | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 | |
| 166. | Luka Vanderstraeten | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 | |
| 167. | Seb Savat | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
| 168. | Bjarni Alen | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
| 169. | Milan Vanaeken | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | |
| 170. | Xander Vanmarsnille | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | |
| 171. | Brent Van Damme | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | |
| 172. | Wout Virant | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | |
| 173. | Alex Destombes | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | |
| 174. | Fre Vindevogel | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
| 175. | Lars Horemans | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | |
| 176. | Dylan Hubrechts | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 | |
| 177. | Nathan Darmoise | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
| 178. | Jarne Moenens | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
| 179. | Lian Bonnaerens | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 | |
| 180. | Ruben Oomen | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | |
| 181. | Gust Delepierre | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
| 182. | Senne Aerts | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | -80 | 0 |
| 183. | Ilyano Snoeys | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | -60 | 0 |
| 184. | Rune Van der Steen | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | -60 | 0 |
| 185. | Ryan Vanzieleghem | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | -25 | 0 |
Bekijk de ranking op DartsSpaceMeisjes
| # | Naam speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Handm. corr. | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Silke Vanhee | 120 | 80 | 120 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 | 120 | - | 920 | |
| 2. | Jentl Fransen | 80 | 120 | 80 | 100 | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | 720 | |
| 3. | Hanne Willems | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 80 | 60 | 80 | 80 | - | 660 | |
| 4. | Sara Gref | 60 | - | 60 | 60 | 120 | 120 | 60 | 80 | 100 | - | 660 | |
| 5. | Elise Van vugt | - | - | 100 | 120 | 60 | 80 | 80 | 100 | 80 | - | 620 | |
| 6. | Tess Depuydt | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 60 | 100 | 60 | - | - | 530 | |
| 7. | Yuna Hendrickx | 100 | 100 | 50 | 50 | - | 50 | 50 | - | 60 | - | 460 | |
| 8. | manon buelens | 50 | 60 | - | - | 50 | 60 | 80 | 60 | 60 | - | 420 | |
| 9. | Luna Geeraerts | 60 | 60 | 60 | 80 | 50 | 60 | 50 | - | - | - | 420 | |
| 10. | Marieke Geudens | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | - | - | - | 410 | |
| 11. | Luna Claeys | 50 | - | 60 | 50 | 60 | 50 | - | 60 | - | - | 330 | |
| 12. | Yanaika Macharis | 60 | 60 | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | 220 |
Bekijk de ranking op DartsSpacePuntenverdeling
Om een eerlijke ranking te garanderen, worden de punten voor onze dartsranking als volgt verdeeld:
A-ronde
- 1e plaats: 120 punten
- 2e plaats: 100 punten
- 3e-4e plaats: 80 punten
- 5e-8e plaats: 70 punten
- 9e-16e plaats: 60 punten
- 17e-32e plaats: 50 punten
- 33e-64e plaats: 45 punten
- 65e-128e plaats: 40 punten
B-ronde
- 1e plaats: 45 punten
- 2e plaats: 40 punten
- 3e-4e plaats: 35 punten
- 5e-8e plaats: 30 punten
- 9e-16e plaats: 25 punten
- 17e-32e plaats: 20 punten
- 33e-64e plaats: 15 punten
- 65e-128e plaats: 10 punten
Bij een ex aequo (gelijk aantal punten)
Om spelers met een gelijk aantal punten te rangschikken, wordt er gekeken naar:
- Wie de meeste 1e plaatsen in de A ronde heeft behaald.
- Als dat gelijk is, wie de meeste 2e plaatsen in de A ronde heeft behaald.
- Als dat gelijk is, wie de meeste 3e plaatsen in de A ronde heeft behaald.
- Als dat gelijk is, wie de meeste 5e plaatsen in de A ronde heeft behaald.
- Als dat gelijk is, wie de meeste 9e plaatsen in de A ronde heeft behaald.
- Als dat gelijk is, wie de meeste 17e plaatsen in de A ronde heeft behaald.
- Als dat gelijk is, wie de meeste 33e plaatsen in de A ronde heeft behaald.
- Als dat gelijk is, wie de meeste 65e plaatsen in de A ronde heeft behaald.
- Als dat gelijk is, wie de meeste 1e plaatsen in de B ronde heeft behaald.
- Als dat gelijk is, wie de meeste 2e plaatsen in de B ronde heeft behaald.
- Als dat gelijk is, wie de meeste 3e plaatsen in de B ronde heeft behaald.
- Als dat gelijk is, wie de meeste 5e plaatsen in de B ronde heeft behaald.
- Als dat gelijk is, wie de meeste 9e plaatsen in de B ronde heeft behaald.
- Als dat gelijk is, wie de meeste 17e plaatsen in de B ronde heeft behaald.
- Als dat gelijk is, wie de meeste 33e plaatsen in de B ronde heeft behaald.
- Als dat gelijk is, wie de meeste 65e plaatsen in de B ronde heeft behaald.
Met dit systeem zorgen we voor een transparante en competitieve ranking. Succes en veel plezier tijdens onze tornooien!
Reglement JDC - Ranking
Bij inschrijving van een JDC-ranking tornooi ga je akkoord met volgende afspraken:
- Iedereen die zich inschrijft voor een JDC-ranking tornooi gaat ermee akkoord gefotografeerd en/of gefilmd te worden door ons. Deze beelden worden enkel gebruikt ter promotie van JDC België en/of JDC Dartsacademy.
- Je mag deelnemen aan rankingtornooien tot de dag dat je 18 wordt. Om in aanmerking te komen voor het nationaal team, mag je op 20 december 2026 geen 18 jaar zijn.
- Elke deelnemer dient wedstrijden te schrijven wanneer dit gevraagd wordt door de wedstrijdtafel. Wanneer iemand niet schrijft kan dit gevolgen hebben voor een volgende deelname.
- Gebruik van alcohol, drugs of andere verdovende middelen zijn niet toegestaan. Gebruik hiervan wordt bestraft met een schorsing van de JDC-ranking en/of klassement.
- Agressie wordt niet getolereerd, JDC België kan je hiervoor schorsen van de JDC-ranking tornooien en/of klassement.
- We hebben ten allen tijde respect voor elkaar en het materiaal.
- Bij het opzettelijk toebrengen van schade , zal deze bij aansprakelijkheid verhaald kunnen worden op de verantwoordelijke(n) van deze schade.
Puntentelling in groepen:
- Elke overwinning is 2 punten waard.
- Bij een gelijkspel wordt eerst gekeken naar het aantal gewonnen legs en vervolgens, indien nodig, naar het laagste aantal verloren legs.
- Als de gelijkstand aanhoudt, wordt het directe resultaat tussen de betrokken spelers in aanmerking genomen.
- Als drie spelers in de groep dezelfde resultaten behalen, wordt de volgorde als volgt bepaald: elke speler gooit 9 darts en de scores worden bij elkaar opgeteld. De speler met het hoogste totaal krijgt de eerste beschikbare plek, enzovoort.
