

Dartsfun - JDC "Road To Gibraltar" - 2026
Jongens
| # | Naam speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jorre Cardon | 120 | 45 | 50 | 120 | 100 | - | - | - | - | - | 435 |
| 2. | Jason Goossens | 60 | 50 | 60 | 70 | 120 | - | - | - | - | - | 360 |
| 3. | Brik Ghesquiere | 45 | 120 | 70 | 50 | 60 | - | - | - | - | - | 345 |
| 4. | Sander Nevelsteen | 25 | 100 | 80 | 70 | 50 | - | - | - | - | - | 325 |
| 5. | Mattis Verschaeve | 60 | 70 | 120 | 20 | 50 | - | - | - | - | - | 320 |
| 6. | shady raes | 45 | 80 | 30 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | 315 |
| 7. | Lex Paeshuyse | 50 | 60 | 50 | 100 | 50 | - | - | - | - | - | 310 |
| 8. | Wannes Van heck | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | - | - | - | - | - | 310 |
| 9. | Eelyas Van Bruyssel | 45 | 50 | 70 | 60 | 80 | - | - | - | - | - | 305 |
| 10. | Senne Aerts | 70 | 50 | - | 45 | 50 | - | - | - | - | - | 215 |
| 11. | Aaron De ridder | 45 | 60 | 100 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | 295 |
| 12. | Axel Daems | 60 | 45 | 60 | 50 | 70 | - | - | - | - | - | 285 |
| 13. | Yatse Heernaert | 60 | 70 | 45 | 60 | 50 | - | - | - | - | - | 285 |
| 14. | Oden Ollevier | 50 | 50 | 70 | 45 | 70 | - | - | - | - | - | 285 |
| 15. | Kyan Oosterop | 60 | 70 | 45 | 50 | 60 | - | - | - | - | - | 285 |
| 16. | Nils Oeyen | 35 | 80 | 45 | 80 | 45 | - | - | - | - | - | 285 |
| 17. | Ilyano Snoeys | 80 | 50 | 50 | 45 | 50 | - | - | - | - | - | 275 |
| 18. | Neel Willems | 100 | 45 | 60 | 45 | 25 | - | - | - | - | - | 275 |
| 19. | Yljo Martens | 70 | 60 | 70 | 20 | 45 | - | - | - | - | - | 265 |
| 20. | Yanis Quettier | 50 | 35 | 50 | 70 | 60 | - | - | - | - | - | 265 |
| 21. | Tiago Longa y Galdo | 50 | 70 | 50 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | 265 |
| 22. | Liam Limbourg | 70 | 45 | 50 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | 260 |
| 23. | Robbe Van der steen | 50 | 60 | 50 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | 255 |
| 24. | Luca Van de Voorde | 80 | 20 | 60 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | 250 |
| 25. | Vince Kenis | 45 | 45 | 45 | 60 | 50 | - | - | - | - | - | 245 |
| 26. | Kylian Drijbooms | 50 | 60 | 60 | 30 | 45 | - | - | - | - | - | 245 |
| 27. | luka kenis | 50 | 45 | 35 | 70 | 45 | - | - | - | - | - | 245 |
| 28. | Nicolas Lauwereins | 45 | 40 | 50 | 45 | 60 | - | - | - | - | - | 240 |
| 29. | Lennert Van de beek | 45 | 60 | 45 | 60 | 30 | - | - | - | - | - | 240 |
| 30. | Jarno Van Limbergen | 45 | 50 | 45 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | 235 |
| 31. | Warre Giessen | 60 | 30 | 45 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | 235 |
| 32. | Scott Demuysere | 50 | 45 | 45 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | 235 |
| 33. | Youwen Goethals | 70 | 50 | 45 | 20 | 45 | - | - | - | - | - | 230 |
| 34. | Cruz Delanghe | 45 | 45 | 25 | 60 | 50 | - | - | - | - | - | 225 |
| 35. | Mylo Van someren | 60 | 45 | 45 | 45 | 25 | - | - | - | - | - | 220 |
| 36. | Niel Verpoorten | 50 | 35 | 50 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | 220 |
| 37. | Lars Van Moere | 50 | 50 | 45 | 45 | 25 | - | - | - | - | - | 215 |
| 38. | Cyriel Toté | 15 | 50 | 50 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | 210 |
| 39. | Ruben De Backer | - | 60 | 45 | 45 | 60 | - | - | - | - | - | 210 |
| 40. | Mats Van Vugt | 50 | 45 | 40 | 25 | 50 | - | - | - | - | - | 210 |
| 41. | Rune Van der steen | - | 45 | 45 | 50 | 60 | - | - | - | - | - | 200 |
| 42. | Arthur Van de kerckhoven | 45 | 50 | 60 | 15 | 25 | - | - | - | - | - | 195 |
| 43. | Quinn Goossens | 45 | 15 | 45 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | 195 |
| 44. | Matteo Gesquiere | 30 | 50 | 45 | 45 | 15 | - | - | - | - | - | 185 |
| 45. | Yoran Kikbokser | - | - | 50 | 60 | 70 | - | - | - | - | - | 180 |
| 46. | Jules Van de Poel | 15 | 25 | 45 | 45 | 50 | - | - | - | - | - | 180 |
| 47. | Lander Lachat | - | 45 | 50 | 25 | 60 | - | - | - | - | - | 180 |
| 48. | Ilio van Dooren | - | 50 | 30 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | 175 |
| 49. | Lorenzo Steylemans | 45 | 45 | 45 | 20 | 15 | - | - | - | - | - | 170 |
| 50. | Ryan Vanzieleghem | 50 | 50 | - | 30 | 15 | - | - | - | - | - | 145 |
| 51. | Tess Depuydt | 15 | 15 | 50 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | 170 |
| 52. | Jayden Taylor | 50 | 20 | 20 | 25 | 50 | - | - | - | - | - | 165 |
| 53. | Bent Lapere | 50 | 45 | 20 | 20 | 30 | - | - | - | - | - | 165 |
| 54. | Thiago Wuyts | 45 | 30 | 45 | 25 | 15 | - | - | - | - | - | 160 |
| 55. | Yaro Bonne | 45 | 20 | 15 | 60 | 20 | - | - | - | - | - | 160 |
| 56. | Emiel Claes | 30 | 45 | 15 | 45 | 20 | - | - | - | - | - | 155 |
| 57. | Mathis Walravens | 50 | 20 | 20 | 50 | 15 | - | - | - | - | - | 155 |
| 58. | Sara Gref | 45 | - | 45 | 20 | 40 | - | - | - | - | - | 150 |
| 59. | Jethro Claes | 45 | 45 | 15 | 25 | 20 | - | - | - | - | - | 150 |
| 60. | Zum De Schepper | 45 | 45 | 45 | 15 | - | - | - | - | - | - | 150 |
| 61. | Nasim Geukens | 20 | 45 | 20 | 45 | 20 | - | - | - | - | - | 150 |
| 62. | Dean Hofmans | 45 | 20 | 45 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 150 |
| 63. | Lander Beelaerts | 20 | 25 | 45 | 45 | 15 | - | - | - | - | - | 150 |
| 64. | Thomas De Roover | 20 | 20 | 20 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | 150 |
| 65. | Lex De Meulder | 25 | 45 | 30 | 45 | - | - | - | - | - | - | 145 |
| 66. | Liam Verlaeckt | 20 | 50 | 15 | 50 | - | - | - | - | - | - | 135 |
| 67. | Mats Pauwels | 45 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | 135 |
| 68. | Zoran Van de Wille | 25 | 45 | 45 | 15 | - | - | - | - | - | - | 130 |
| 69. | Jentl Fransen | 20 | 50 | 25 | - | 35 | - | - | - | - | - | 130 |
| 70. | Yari De Rijck | 45 | 20 | 15 | 35 | 15 | - | - | - | - | - | 130 |
| 71. | Messi Smet | - | 15 | 50 | 25 | 35 | - | - | - | - | - | 125 |
| 72. | Bruce Kerkhofs | 50 | 15 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 125 |
| 73. | Keano Hendrickx | 20 | 20 | 15 | 15 | 50 | - | - | - | - | - | 120 |
| 74. | Aäron De Mol | 15 | 45 | 25 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | 120 |
| 75. | Mauro Kumps | 20 | 20 | 50 | - | 30 | - | - | - | - | - | 120 |
| 76. | Yoran Vanacker | 25 | 15 | - | 30 | 50 | - | - | - | - | - | 120 |
| 77. | Sietze Van accom | 15 | 15 | 15 | 45 | 25 | - | - | - | - | - | 115 |
| 78. | Niels Van Goethem | - | 20 | - | 50 | 45 | - | - | - | - | - | 115 |
| 79. | Remi Taghon | 45 | - | 45 | - | 20 | - | - | - | - | - | 110 |
| 80. | Wout Van Den Bogerd | 20 | 20 | 45 | - | 25 | - | - | - | - | - | 110 |
| 81. | Daan Eeckhout | 15 | 15 | 15 | 15 | 50 | - | - | - | - | - | 110 |
| 82. | Yorben White | 25 | 15 | 45 | - | 20 | - | - | - | - | - | 105 |
| 83. | Elias Heylen | 20 | 25 | 45 | 15 | - | - | - | - | - | - | 105 |
| 84. | Ian Dirckx | 15 | 20 | 25 | 25 | 20 | - | - | - | - | - | 105 |
| 85. | Daan claeys | 40 | 25 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 105 |
| 86. | Silke Vanhee | 25 | 20 | 15 | 15 | 30 | - | - | - | - | - | 105 |
| 87. | Gregory Gref | 30 | - | 15 | 15 | 45 | - | - | - | - | - | 105 |
| 88. | Matteo Albert | - | 50 | 15 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | 100 |
| 89. | Vince Pinoy | - | 30 | 35 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 95 |
| 90. | Kenji Gubbels | 45 | 15 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | 95 |
| 91. | Andres Kielemoes | - | 25 | 20 | - | 45 | - | - | - | - | - | 90 |
| 92. | Hanne Willems | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 85 |
| 93. | Marieke Geudens | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 85 |
| 94. | Bjarni Alen | - | 30 | 20 | 35 | - | - | - | - | - | - | 85 |
| 95. | Milano Gugganig | - | 45 | 25 | - | 15 | - | - | - | - | - | 85 |
| 96. | Emiel Delepierre | - | - | 20 | - | 60 | - | - | - | - | - | 80 |
| 97. | Luna Geeraerts | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | - | - | - | - | - | 80 |
| 98. | Danté Goethals | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | - | - | - | - | - | 80 |
| 99. | Kieron Mertens | 20 | 15 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 75 |
| 100. | Beli Vandenbergh | 15 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
| 101. | Kian Vanpoucke | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 75 |
| 102. | Wout Descheemaeker | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 75 |
| 103. | Lenn Lambertin | 30 | - | 25 | - | 15 | - | - | - | - | - | 70 |
| 104. | Yuna Hendrickx | 20 | 20 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 105. | MILAN SCHOENMAKERS | - | 25 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 65 |
| 106. | Xeni De Backer | - | 15 | 20 | 30 | - | - | - | - | - | - | 65 |
| 107. | Luna Claeys | 15 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | 60 |
| 108. | Elise Van vugt | - | - | 15 | 25 | 20 | - | - | - | - | - | 60 |
| 109. | Yanaika Macharis | 15 | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | 60 |
| 110. | Jayden Vissers | 15 | 25 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
| 111. | Yenzo Dries | 15 | 15 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 55 |
| 112. | Maxim Wimme | - | - | 15 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | 50 |
| 113. | Lowie Sterckx | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 114. | manon buelens | 15 | 15 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 50 |
| 115. | Luka Merlevede | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 50 |
| 116. | Jasper Cornette | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 117. | D'JYLIAN JACOBS | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 118. | Xander De Bruyn | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 119. | Mats De Baere | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 120. | Dylano De Maesschalck | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 121. | Sybe Choquet | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | 45 |
| 122. | Robbe Devolder | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 123. | Yeebe Van Riet | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 124. | Robbe Verswijvel | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 45 |
| 125. | Dario Vairo | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 126. | Jorbe Geenens | - | - | 15 | - | 25 | - | - | - | - | - | 40 |
| 127. | Kyran Van Hove Speltincx | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 128. | Senne Jaspers | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
| 129. | Ayden Van Riet | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 130. | Matthew Derudder | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | 30 |
| 131. | Lathan Goyvaerts | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 132. | Yentl De Vuyst | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 133. | Lander Diels | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 134. | Bjarni Alen | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 135. | Ayden Van Impe | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 136. | Brent Van Damme | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 137. | Luka Vanderstraeten | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
| 138. | Lucas Nijs | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 139. | Thibeau Van Damme | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
| 140. | Seb Savat | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 141. | Fre Vindevogel | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 142. | Dylan Hubrechts | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
| 143. | Liam Lambrecht | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 144. | Jarne Moenens | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 145. | Nathan Darmoise | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 146. | Gust Delepierre | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 147. | Jent Vandenreyken | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
| 148. | Cesar Tote | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 149. | Senne Aerts | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 150. | Ryan Vanzieleghem | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
Bekijk de ranking op DartsSpaceMeisjes
| # | Naam speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jentl Fransen | 80 | 120 | 80 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 480 |
| 2. | Silke Vanhee | 120 | 80 | 120 | 60 | 80 | - | - | - | - | - | 460 |
| 3. | Hanne Willems | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 360 |
| 4. | Tess Depuydt | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | - | - | - | - | - | 310 |
| 5. | Luna Geeraerts | 60 | 60 | 60 | 80 | 50 | - | - | - | - | - | 310 |
| 6. | Sara Gref | 60 | - | 60 | 60 | 120 | - | - | - | - | - | 300 |
| 7. | Marieke Geudens | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | 300 |
| 8. | Yuna Hendrickx | 100 | 100 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 9. | Elise Van vugt | - | - | 100 | 120 | 60 | - | - | - | - | - | 280 |
| 10. | Yanaika Macharis | 60 | 60 | 50 | - | 50 | - | - | - | - | - | 220 |
| 11. | Luna Claeys | 50 | - | 60 | 50 | 60 | - | - | - | - | - | 220 |
| 12. | manon buelens | 50 | 60 | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 160 |
| 13. | Jethro Claes | - | - | - | 0 Niet Geschreven | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 14. | Ian Dirckx | - | 0 Niet Geschreven | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 15. | Yaro Bonne | - | - | - | 0 Niet Geschreven | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 16. | Arthur Van de kerckhoven | - | - | - | - | 0 Niet Geschreven | - | - | - | - | - | 0 |
| 17. | MILAN SCHOENMAKERS | - | - | 0 Niet Geschreven | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 18. | Ryan Vanzieleghem | - | - | 0 Niet Geschreven | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Bekijk de ranking op DartsSpacePuntenverdeling
Om een eerlijke ranking te garanderen, worden de punten voor onze dartsranking als volgt verdeeld:
A-ronde
- 1e plaats: 120 punten
- 2e plaats: 100 punten
- 3e-4e plaats: 80 punten
- 5e-8e plaats: 70 punten
- 9e-16e plaats: 60 punten
- 17e-32e plaats: 50 punten
- 33e-64e plaats: 45 punten
- 65e-128e plaats: 40 punten
B-ronde
- 1e plaats: 45 punten
- 2e plaats: 40 punten
- 3e-4e plaats: 35 punten
- 5e-8e plaats: 30 punten
- 9e-16e plaats: 25 punten
- 17e-32e plaats: 20 punten
- 33e-64e plaats: 15 punten
- 65e-128e plaats: 10 punten
Bij een ex aequo (gelijk aantal punten)
Om spelers met een gelijk aantal punten te rangschikken, wordt er gekeken naar:
- Wie de meeste 1e plaatsen in de A ronde heeft behaald.
- Als dat gelijk is, wie de meeste 2e plaatsen in de A ronde heeft behaald.
- Als dat gelijk is, wie de meeste 3e plaatsen in de A ronde heeft behaald.
- Als dat gelijk is, wie de meeste 5e plaatsen in de A ronde heeft behaald.
- Als dat gelijk is, wie de meeste 9e plaatsen in de A ronde heeft behaald.
- Als dat gelijk is, wie de meeste 17e plaatsen in de A ronde heeft behaald.
- Als dat gelijk is, wie de meeste 33e plaatsen in de A ronde heeft behaald.
- Als dat gelijk is, wie de meeste 65e plaatsen in de A ronde heeft behaald.
- Als dat gelijk is, wie de meeste 1e plaatsen in de B ronde heeft behaald.
- Als dat gelijk is, wie de meeste 2e plaatsen in de B ronde heeft behaald.
- Als dat gelijk is, wie de meeste 3e plaatsen in de B ronde heeft behaald.
- Als dat gelijk is, wie de meeste 5e plaatsen in de B ronde heeft behaald.
- Als dat gelijk is, wie de meeste 9e plaatsen in de B ronde heeft behaald.
- Als dat gelijk is, wie de meeste 17e plaatsen in de B ronde heeft behaald.
- Als dat gelijk is, wie de meeste 33e plaatsen in de B ronde heeft behaald.
- Als dat gelijk is, wie de meeste 65e plaatsen in de B ronde heeft behaald.
Met dit systeem zorgen we voor een transparante en competitieve ranking. Succes en veel plezier tijdens onze tornooien!
Reglement JDC - Ranking
Bij inschrijving van een JDC-ranking tornooi ga je akkoord met volgende afspraken:
- Iedereen die zich inschrijft voor een JDC-ranking tornooi gaat ermee akkoord gefotografeerd en/of gefilmd te worden door ons. Deze beelden worden enkel gebruikt ter promotie van JDC België en/of JDC Dartsacademy.
- Je mag deelnemen aan rankingtornooien tot de dag dat je 18 wordt. Om in aanmerking te komen voor het nationaal team, mag je op 20 december 2026 geen 18 jaar zijn.
- Elke deelnemer dient wedstrijden te schrijven wanneer dit gevraagd wordt door de wedstrijdtafel. Wanneer iemand niet schrijft kan dit gevolgen hebben voor een volgende deelname.
- Gebruik van alcohol, drugs of andere verdovende middelen zijn niet toegestaan. Gebruik hiervan wordt bestraft met een schorsing van de JDC-ranking en/of klassement.
- Agressie wordt niet getolereerd, JDC België kan je hiervoor schorsen van de JDC-ranking tornooien en/of klassement.
- We hebben ten allen tijde respect voor elkaar en het materiaal.
- Bij het opzettelijk toebrengen van schade , zal deze bij aansprakelijkheid verhaald kunnen worden op de verantwoordelijke(n) van deze schade.
Puntentelling in groepen:
- Elke overwinning is 2 punten waard.
- Bij een gelijkspel wordt eerst gekeken naar het aantal gewonnen legs en vervolgens, indien nodig, naar het laagste aantal verloren legs.
- Als de gelijkstand aanhoudt, wordt het directe resultaat tussen de betrokken spelers in aanmerking genomen.
- Als drie spelers in de groep dezelfde resultaten behalen, wordt de volgorde als volgt bepaald: elke speler gooit 9 darts en de scores worden bij elkaar opgeteld. De speler met het hoogste totaal krijgt de eerste beschikbare plek, enzovoort.
