
© Mégane Michaux

Budgettaxi - JDC "Road To Gibraltar" - 2024-2025
Jongens
# | Naam speler | 25/08 2024 | 19/10 2024 | 16/11 2024 | 28/12 2024 | 16/02 2025 | 08/03 2025 | 12/04 2025 | 19/04 2025 | 17/05 2025 | 31/05 2025 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paeshuyse Lex | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | - | - | 960 |
2. | Vanuytrecht Milan | 45 | 100 | 80 | 80 | 70 | 100 | 80 | 50 | 80 | 50 | 735 |
3. | Kenis Vince | 50 | 50 | 100 | 60 | 80 | 80 | 70 | 80 | 100 | 50 | 720 |
4. | Snoeys Ilyano | 100 | 45 | 70 | 100 | 50 | 70 | 50 | 60 | 80 | 50 | 675 |
5. | Goossens Jason | 70 | 80 | 50 | 80 | 80 | 50 | 60 | 70 | 70 | 50 | 660 |
6. | Kenis Luka | 80 | 50 | 80 | 60 | 70 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 620 |
7. | Verschaeve Mattis | 60 | 50 | 45 | 70 | - | 40 | 60 | 50 | 120 | 120 | 615 |
8. | De Ridder Aaron | 50 | 50 | 70 | 45 | 100 | 70 | 45 | 45 | 70 | 60 | 605 |
9. | Lauwereins Nicolas | 80 | 60 | 60 | 45 | 60 | 60 | 40 | 70 | 50 | 60 | 585 |
10. | Van Heck Wannes | 50 | 25 | 70 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | 50 | 50 | 575 |
11. | Hessens Luca | 70 | 80 | 50 | 70 | 45 | 45 | 60 | 50 | 40 | 60 | 570 |
12. | Longa Tiago | 70 | 70 | 60 | 30 | 60 | 60 | 20 | 50 | 60 | 60 | 540 |
13. | Limbourg Liam | 50 | 50 | 45 | 60 | 60 | 20 | 50 | 45 | 60 | 80 | 520 |
14. | Van De Beek Lennert | 45 | 60 | 50 | 60 | 60 | 30 | 45 | 25 | 50 | 80 | 505 |
15. | Yanis Quettier | - | 50 | 50 | 60 | 45 | 80 | 50 | 60 | 60 | 45 | 500 |
16. | Coudeville Nigel | 25 | 60 | 60 | 50 | 40 | 50 | 50 | 70 | 50 | 45 | 500 |
17. | Ollevier Oden | - | 30 | 60 | 25 | 60 | 45 | 70 | 50 | 50 | 100 | 490 |
18. | Oeyen Nils | - | - | 60 | 30 | 70 | 60 | 60 | 100 | 45 | 60 | 485 |
19. | Heernaert Yatse | 45 | 70 | 45 | 15 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 480 |
20. | Aerts Senne | 60 | 60 | 50 | 60 | 50 | 70 | 45 | 60 | 20 | - | 475 |
21. | Vissers Jayden | 60 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | - | 475 |
22. | Steylemans Lorenzo | 50 | 50 | 35 | 45 | 25 | 50 | 60 | 45 | 60 | 50 | 470 |
23. | Nevelsteen Sander | 60 | 20 | - | 60 | 60 | 50 | 45 | 45 | 45 | 70 | 455 |
24. | Oosterop Kyan | 45 | 40 | 60 | 70 | 45 | - | 80 | 50 | 60 | - | 450 |
25. | De Wuffel Alexandro | 60 | 45 | 45 | 50 | 50 | 60 | 25 | 45 | 50 | - | 430 |
26. | Tote Cyriel | 50 | 50 | 45 | 20 | 25 | 25 | 50 | 60 | 60 | 45 | 430 |
27. | De Roover Thomas | 45 | 50 | 50 | 30 | 45 | 50 | 35 | 35 | 45 | 45 | 430 |
28. | Gesquiere Matteo | 50 | 45 | 50 | 50 | 45 | 45 | 25 | 45 | 45 | 20 | 420 |
29. | De Rijck Yari | 50 | 15 | 45 | 50 | 45 | 45 | 50 | 45 | 20 | 50 | 415 |
30. | Vanhove Liam | 45 | 70 | 50 | 50 | 50 | 35 | 50 | 45 | - | - | 395 |
31. | Van Regenmortel Liam | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 20 | 20 | 25 | 20 | 60 | 380 |
32. | Verpoorten Niel | - | 20 | 50 | 45 | 50 | 50 | 25 | 50 | 30 | 50 | 370 |
33. | Van Limbergen Jarno | 20 | 50 | 50 | 45 | 15 | 50 | 30 | 30 | 35 | 45 | 370 |
34. | Robbe Van Der Steen | - | 70 | 45 | 40 | 50 | - | 45 | 70 | 45 | - | 365 |
35. | Claeys Daan | 45 | 35 | 20 | 45 | 50 | 25 | 50 | 50 | 20 | 20 | 360 |
36. | De Backer Xeni | 20 | 25 | 20 | 50 | 25 | 50 | 70 | 15 | 30 | 50 | 355 |
37. | Delanghe Cruz | 50 | 50 | 30 | 50 | 45 | 35 | - | 30 | 30 | 30 | 350 |
38. | Bonne Yaro | 50 | 15 | 35 | 35 | 30 | - | 60 | 25 | 50 | 45 | 345 |
39. | Van De Poel Jules | 70 | 50 | 50 | 15 | - | 60 | 25 | 20 | 20 | 30 | 340 |
40. | Smeyers Siebre | 45 | 20 | 40 | 45 | 50 | 60 | 15 | 30 | 15 | 20 | 340 |
41. | Van Eynde Vince | - | 45 | 45 | 50 | 45 | - | 100 | 50 | - | - | 335 |
42. | Vanhee Silke | 15 | 20 | 15 | 25 | 70 | 15 | 50 | 60 | 50 | 15 | 335 |
43. | Hasaers Wolf | 20 | 60 | 25 | 45 | 20 | 15 | 25 | 50 | 50 | 20 | 330 |
44. | Lapere Bent | - | - | 70 | 15 | 45 | - | 35 | 40 | 70 | 50 | 325 |
45. | Cardon Jorre | - | - | - | - | 50 | 60 | 50 | 50 | 45 | 70 | 325 |
46. | Heylen Elias | 20 | 45 | 30 | 25 | 35 | 15 | 50 | 45 | 25 | 35 | 325 |
47. | Fransen Jentl | 15 | 30 | 45 | 30 | 25 | 45 | 45 | 20 | 20 | 45 | 320 |
48. | Hofmans Dean | 20 | 30 | 45 | 25 | 0 Niet Geschreven | 30 | 45 | 25 | 50 | 45 | 315 |
49. | Van Bruyssel Eelyas | - | - | - | 45 | 45 | 30 | 45 | 25 | 70 | 50 | 310 |
50. | Willems Neel | 60 | 45 | 50 | - | 60 | 60 | - | 35 | - | - | 310 |
51. | Scott Demuysere | - | 45 | 25 | 15 | 20 | 50 | 25 | 50 | 20 | 50 | 300 |
52. | De Meulder Lex | 45 | 25 | 60 | 25 | 45 | 20 | 30 | 20 | 25 | - | 295 |
53. | Timmerman Jarno | 45 | - | 45 | 45 | 35 | 25 | 20 | - | 20 | 50 | 285 |
54. | De Backer Ruben | 20 | 50 | 20 | 50 | 45 | - | 20 | 50 | - | 25 | 280 |
55. | De Mol Aaron | 20 | 50 | 15 | 45 | 15 | 20 | 50 | 25 | 25 | 15 | 280 |
56. | De Baere Mats | 45 | 45 | 60 | 45 | 20 | - | 15 | 45 | - | - | 275 |
57. | Seppe Nicolai | - | 50 | 45 | 45 | 15 | 50 | 15 | 15 | 20 | 20 | 275 |
58. | Mertens Kieron | 15 | 50 | 30 | - | 20 | 25 | 45 | 50 | 25 | 15 | 275 |
59. | Van Dijck Jelle | 15 | 20 | 45 | 20 | 25 | 20 | 60 | 15 | - | 45 | 265 |
60. | Lambertin Lenn | 50 | 20 | - | 45 | 25 | 25 | 45 | - | 50 | - | 260 |
61. | Eeckhout Daan | 45 | 60 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 35 | 255 |
62. | Diels Lander | 30 | 45 | 20 | 50 | 50 | - | - | - | 50 | - | 245 |
63. | Smeyers Mathijs | 25 | 45 | 20 | 45 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 25 | 245 |
64. | Van Geyt Xander | 50 | 25 | 20 | - | 25 | 50 | 25 | 45 | - | - | 240 |
65. | De Greef Noah | 45 | 60 | 50 | 50 | 20 | - | - | - | - | - | 225 |
66. | Dierckx Ian | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | - | 30 | 45 | 25 | 25 | 220 |
67. | Wuyts Thiago | 45 | 20 | 15 | 45 | 20 | - | 20 | 30 | 20 | - | 215 |
68. | Leys Jana | 20 | 25 | 20 | 15 | 20 | 50 | 25 | 20 | 15 | - | 210 |
69. | Van Huyck Carlito | 25 | 20 | 25 | 20 | 45 | 25 | 45 | - | - | - | 205 |
70. | Van De Kerckhoven Arthur | - | - | - | - | 50 | 25 | 30 | 60 | 20 | - | 185 |
71. | Beerens John-Red | 45 | 35 | - | 60 | 45 | - | - | - | - | - | 185 |
72. | Robin Berings | - | 45 | 50 | - | - | 45 | 20 | 20 | - | - | 180 |
73. | Vanzieleghem Ryan | 15 | - | 15 | - | 45 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 180 |
74. | Vanorbeek Lowie | 50 | 30 | 20 | 25 | 50 | - | - | - | - | - | 175 |
75. | Giessen Warre | - | - | - | 45 | 15 | - | - | 45 | 60 | - | 165 |
76. | Vanpoucke Kian | 15 | - | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 30 | 15 | 165 |
77. | Macharis Yanaika | - | 15 | 15 | 15 | 45 | - | 45 | - | 25 | - | 160 |
78. | Gugganig Milano | - | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | - | 20 | 15 | 15 | 155 |
79. | Buelens Manon | 15 | 15 | 20 | 20 | - | 20 | 15 | 20 | 15 | 15 | 155 |
80. | Croes Alejandro | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 20 | 15 | - | 20 | - | 150 |
81. | Verborgt Tiebe | 45 | 15 | 50 | 20 | 15 | - | - | - | - | - | 145 |
82. | Renzo Schouvorst | - | 60 | 20 | 15 | 45 | - | - | - | - | - | 140 |
83. | Meynendonckx Loeca | 50 | 20 | 20 | 45 | - | - | - | - | - | - | 135 |
84. | Pauwels Mats | 50 | 45 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 135 |
85. | Van De Voorde Luca | 15 | 45 | - | 15 | 45 | - | 15 | - | - | - | 135 |
86. | De Wulf Toine | 20 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 20 | 20 | 135 |
87. | Descheemaecker Wout | 15 | 15 | - | - | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 135 |
88. | Goossens Quinn | 15 | 20 | 15 | - | 15 | 25 | - | - | 20 | 20 | 130 |
89. | Van Den Bogerd Wout | - | - | - | 15 | 45 | - | - | 15 | 50 | - | 125 |
90. | Van Den Brande Liano | 25 | - | - | 35 | 20 | - | - | 25 | - | 20 | 125 |
91. | Beuckels Jason | 15 | 25 | - | 20 | 15 | - | - | 15 | 20 | 15 | 125 |
92. | Kerkhofs Bruce | - | - | - | - | 20 | - | 20 | 20 | 45 | 15 | 120 |
93. | Budts Matteo | 25 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | 115 |
94. | Van Der Steen Rune | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 50 | - | 110 |
95. | Meekers Kyan | 45 | 20 | 25 | 20 | - | - | - | - | - | - | 110 |
96. | Martens Yljo | 60 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 |
97. | Trekels Tibo | 50 | 15 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 105 |
98. | Sterckx Lowie | - | - | 30 | 50 | 20 | - | - | - | - | - | 100 |
99. | De Schepper Zum | - | - | - | 20 | - | - | 45 | - | 35 | - | 100 |
100. | Van Hoof Vic | 30 | - | 15 | 50 | - | - | - | - | - | - | 95 |
101. | Hendrickx Yuna | - | - | - | 45 | 45 | - | - | - | - | - | 90 |
102. | Stienen Ian | 15 | 15 | 45 | 15 | - | - | - | - | - | - | 90 |
103. | Van Accom Sietze | - | - | - | - | 15 | - | 20 | - | - | 50 | 85 |
104. | Marrant Seppe | - | - | 15 | 25 | 45 | - | - | - | - | - | 85 |
105. | Dries Yenzo | 35 | - | 15 | 15 | - | - | - | 15 | - | - | 80 |
106. | Kindt Milan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 |
107. | Vandooren Yoran | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | 70 |
108. | Geers Rens | - | - | - | - | 50 | 20 | - | - | - | - | 70 |
109. | De Naer Luca | - | - | - | 25 | - | 45 | - | - | - | - | 70 |
110. | Kumps Mauro | - | 25 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | 70 |
111. | Peeters Siebe | - | - | 25 | 45 | - | - | - | - | - | - | 70 |
112. | Geenens Jorbe | - | - | - | - | - | 45 | 20 | - | - | - | 65 |
113. | Bouckaert Alain | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
114. | Nijs Lucas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 |
115. | Saelen Joran | 40 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
116. | Schampaert Kyan | 35 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
117. | Devolder Robbe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 |
118. | Goethals Youwen | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | 50 |
119. | Govaert Lorenzo | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
120. | Jacobs D'Jylian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 50 |
121. | Merlevede Luka | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50 |
122. | Raes Shady | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 |
123. | Duyck Flynn | - | - | 25 | - | 25 | - | - | - | - | - | 50 |
124. | Alen Bjarni | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | 45 |
125. | Devoghel Wannes | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
126. | Gref Sara | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | 45 |
127. | Meunier Viktor | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | 45 |
128. | Seynaeve Mauro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 45 |
129. | Van Den Steen Siebe | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 45 |
130. | Vanderstraeten Luka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 45 |
131. | Himpe Elian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 |
132. | Daniels Jayson | 25 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
133. | Defoer Maxim | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 40 |
134. | Gevers Kenai | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 40 |
135. | Savat Seb | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | 40 |
136. | Soetaert Ruben | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 | 40 |
137. | Wellekens Bo | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - | 40 |
138. | Van De Water Stan | 15 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
139. | Goyvaerts Dylan | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
140. | Gref Gregory | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
141. | Kelm Ulysse | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
142. | Reynaert Xavi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
143. | Van De Wille Zoran | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
144. | White Yorben | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
145. | Willaert Timo | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
146. | Bosmans Senne | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | 30 |
147. | Daniels Jordan | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
148. | De Saeger Witse | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 30 |
149. | Schoeters Lilly Rose | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
150. | Bouguernimo Mailo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 |
151. | Bruurs Quinte | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 25 |
152. | Campion Jona | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
153. | De Vos Bruce | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
154. | Geldhof Bram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 |
155. | Kielemoes Andres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 |
156. | Maes Elias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 |
157. | Michiels Nolan | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | 25 |
158. | Schollier Maxime | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
159. | Van Den Bergh Beli | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
160. | Vandenberghe Thibo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 |
161. | Beyers Lex | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
162. | Choquet Sybe | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
163. | Claes Jethro | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
164. | Clays Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
165. | Cooreman Dryss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
166. | De Geyter Matteo | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
167. | De Lentdecker Nils | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
168. | De Vuyst Jasper | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
169. | Gadeyne Bert | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
170. | Geldhof Arne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
171. | Gruythuysen Neyo | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
172. | Haesen Siebe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
173. | Jaspers Senne | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
174. | Kelm Tristan | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
175. | Koyen Stan | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
176. | Noyelle Mylas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
177. | Paeps Axel | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
178. | Ryon Thars | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
179. | Tielemans Jordi | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
180. | Van Gils Tuur | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
181. | Van Hecke Henry | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
182. | Vandenbeghe Niels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
183. | Verzeele Nando | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
184. | Aerts Tymo | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
185. | Bonnaerens Lian | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
186. | Brown Ruben | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
187. | Casteleyns Seth | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
188. | Cools Vince | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
189. | Degrendel Mats | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
190. | Jacobs Caitlin | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
191. | Parmentier Milan | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
192. | Pascaru David | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
193. | Pauwels Kiano | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
194. | Roeland Renzo | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 15 |
195. | Scholiers Gian | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
196. | Theys Jiovanny | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
197. | Van Brempt Xander | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
198. | Van Den Bremt Dani | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
199. | Van Gils Sep | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 |
200. | Van Ouncen Vince | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 15 |
201. | Verhamme Tiziano | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
202. | Waerniers Nicolas | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
203. | Wenseleers Tibo | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
204. | De Nul Sverre | - | - | - | - | 0 Niet Geschreven | - | - | - | - | - | 0 |
Meisjes
# | Naam speler | 25/08 2024 | 19/10 2024 | 16/11 2024 | 28/12 2024 | 16/02 2025 | 08/03 2025 | 12/04 2025 | 19/04 2025 | 17/05 2025 | 31/05 2025 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fransen Jentl | 120 | 120 | 100 | 120 | 80 | 80 | 100 | 120 | 100 | 120 | 1060 |
2. | Vanhee Silke | 80 | 100 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 80 | 120 | 100 | 1000 |
3. | Leys Jana | 70 | 80 | 120 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 | - | 810 |
4. | Buelens Manon | 80 | 70 | 70 | 70 | - | 80 | 70 | 80 | 80 | 80 | 680 |
5. | Macharis Yanaika | - | 80 | 80 | 70 | 80 | - | 80 | - | 70 | - | 460 |
6. | Schoeters Lilly Rose | 100 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 |
7. | Hendrickx Yuna | - | - | - | 70 | 70 | - | - | - | - | - | 140 |
8. | Caitlin Jacobs | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
9. | Gref Sara | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | 70 |
Puntenverdeling
Om een eerlijke ranking te garanderen, worden de punten voor onze dartsranking als volgt verdeeld:
A-ronde
- 1e plaats: 120 punten
- 2e plaats: 100 punten
- 3e-4e plaats: 80 punten
- 5e-8e plaats: 70 punten
- 9e-16e plaats: 60 punten
- 17e-32e plaats: 50 punten
- 33e-64e plaats: 45 punten
- 65e-128e plaats: 40 punten
B-ronde
- 1e plaats: 45 punten
- 2e plaats: 40 punten
- 3e-4e plaats: 35 punten
- 5e-8e plaats: 30 punten
- 9e-16e plaats: 25 punten
- 17e-32e plaats: 20 punten
- 33e-64e plaats: 15 punten
- 65e-128e plaats: 10 punten
Bij een ex aequo (gelijk aantal punten)
Om spelers met een gelijk aantal punten te rangschikken, wordt er gekeken naar:
- Wie de meeste 1e plaatsen in de A ronde heeft behaald.
- Als dat gelijk is, wie de meeste 2e plaatsen in de A ronde heeft behaald.
- Als dat gelijk is, wie de meeste 3e plaatsen in de A ronde heeft behaald.
- Als dat gelijk is, wie de meeste 5e plaatsen in de A ronde heeft behaald.
- Als dat gelijk is, wie de meeste 9e plaatsen in de A ronde heeft behaald.
- Als dat gelijk is, wie de meeste 17e plaatsen in de A ronde heeft behaald.
- Als dat gelijk is, wie de meeste 33e plaatsen in de A ronde heeft behaald.
- Als dat gelijk is, wie de meeste 65e plaatsen in de A ronde heeft behaald.
- Als dat gelijk is, wie de meeste 1e plaatsen in de B ronde heeft behaald.
- Als dat gelijk is, wie de meeste 2e plaatsen in de B ronde heeft behaald.
- Als dat gelijk is, wie de meeste 3e plaatsen in de B ronde heeft behaald.
- Als dat gelijk is, wie de meeste 5e plaatsen in de B ronde heeft behaald.
- Als dat gelijk is, wie de meeste 9e plaatsen in de B ronde heeft behaald.
- Als dat gelijk is, wie de meeste 17e plaatsen in de B ronde heeft behaald.
- Als dat gelijk is, wie de meeste 33e plaatsen in de B ronde heeft behaald.
- Als dat gelijk is, wie de meeste 65e plaatsen in de B ronde heeft behaald.
Met dit systeem zorgen we voor een transparante en competitieve ranking. Succes en veel plezier tijdens onze tornooien!
Reglement JDC - Ranking
Bij inschrijving van een JDC-ranking tornooi ga je akkoord met volgende afspraken.
- Iedereen die zich inschrijft voor een JDC-ranking tornooi gaat ermee akkoord gefotografeerd en/of gefilmd te worden door ons. Deze beelden worden enkel gebruikt ter promotie van JDC België en/of JDC Dartsacademy.
- Je mag deelnemen aan rankingtornooien tot de dag dat je 18 wordt. Om in aanmerking te komen voor het nationaal team, mag je op 23 december 2025 geen 18 jaar zijn.
- Elke deelnemer dient wedstrijden te schrijven wanneer dit gevraagd wordt door de wedstrijdtafel. Wanneer iemand niet schrijft kan dit gevolgen hebben voor een volgende deelname.
- Gebruik van alcohol, drugs of andere verdovende middelen zijn niet toegestaan. Gebruik hiervan wordt bestraft met een schorsing van de JDC-ranking en/of klassement.
- Agressie wordt niet getolereerd, JDC België kan je hiervoor schorsen van de JDC-ranking tornooien en/of klassement.
- We hebben ten allen tijde respect voor elkaar en het materiaal.
- Bij het opzettelijk toebrengen van schade , zal deze bij aansprakelijkheid verhaald kunnen worden op de verantwoordelijke(n) van deze schade.
- De puntentelling in de poules gaat alsvolgt: elke gewonnen wedstrijd is goed voor 2 punten. Bij een gelijkstand van punten wordt er eerst gekeken naar het aantal gewonnen legs, indien dit nodig is vervolgens naar de minste verliezende legs. Als het dan nog nodig is, wordt er gekeken naar het onderlinge resultaat. Blijkt dat er toch 3 mensen in de poule dezelfde resultaten hebben behaald, dan wordt de volgorde van de poule op de volgende manier bepaald: elke speler gooit 9 pijlen, de score hiervan wordt opgeteld. Degene met de hoogste score, vult de hoogste openstaande plaats in enzoverder.

